Elezioni, l’affluenza delle 19 in tutti i Comuni al voto
In provincia di Frosinone alle ore 19 l’affuenza alle urne è stata del 41,37%. Ventiquattro i comuni al voto. Alle 12 era del 14,48%.
| I Comuni | 24 su 24 | ore 12 | ore 19 | precedente elezione |
|---|---|---|---|---|
| Dati provinciali | 14,48 | 41,37 | 56,50 | |
| ACQUAFONDATA | 9,73 | 23,60 | 45,51 | |
| ALATRI | 13,27 | 40,21 | 57,66 | |
| ALVITO | 12,98 | 37,58 | 49,17 | |
| ARCE | 14,14 | 41,45 | 61,32 | |
| CASALATTICO | 9,19 | 27,50 | 28,37 | |
| CASTRO DEI VOLSCI | 17,70 | 45,28 | 59,89 | |
| CASTROCIELO | 18,40 | 51,62 | 63,20 | |
| COLLE SAN MAGNO | 9,27 | 33,30 | 43,91 | |
| COLLEPARDO | 18,34 | 51,24 | 62,60 | |
| ESPERIA | 19,00 | 44,74 | 56,08 | |
| FUMONE | 19,91 | 54,37 | 68,31 | |
| MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 14,02 | 42,59 | 57,43 | |
| PASTENA | 14,67 | 45,30 | 54,36 | |
| ROCCASECCA | 14,19 | 39,36 | 60,96 | |
| SGURGOLA | 16,42 | 39,60 | 59,71 | |
| SORA | 14,04 | 39,69 | 52,26 | |
| SUPINO | 13,86 | 39,99 | 57,26 | |
| TERELLE | 9,23 | 24,01 | 35,50 | |
| TORRE CAJETANI | 16,94 | 48,57 | 66,38 | |
| TORRICE | 14,36 | 40,18 | 54,31 | |
| TRIVIGLIANO | 12,47 | 46,62 | 67,93 | |
| VALLECORSA | 20,83 | 55,76 | 68,38 | |
| VICALVI | 10,38 | 31,40 | 41,58 | |
| VITICUSO | 18,83 | 42,83 |

Seguici anche su Telegram: CLICCA QUI

